Upcoming Dividends

CountrySymbolCompanyEX DatePay DateAmountYield
πŸ‡ΊπŸ‡ΈGGALGrupo Financiero Galicia S.A.Jul. 26, 2024Aug. 02, 20240.65750.90%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈCSWICSW Industrials, Inc.Jul. 26, 2024Aug. 09, 20240.210.30%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈCOSTCostco Wholesale CorporationJul. 26, 2024Aug. 09, 20241.160.50%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈPNMPNM Resources, Inc.Jul. 26, 2024Aug. 09, 20240.38754.06%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈCNXCConcentrix CorporationJul. 26, 2024Aug. 06, 20240.30251.93%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈUNBUnion Bankshares, Inc.Jul. 26, 2024Aug. 01, 20240.366.45%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈCOKECoca-Cola Consolidated, Inc.Jul. 26, 2024Aug. 09, 20240.50.15%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈOVBCOhio Valley Banc Corp.Jul. 26, 2024Aug. 10, 20240.223.78%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈOSBCOld Second Bancorp, Inc.Jul. 26, 2024Aug. 05, 20240.051.38%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈUNMUnum GroupJul. 26, 2024Aug. 16, 20240.422.83%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈACIAlbertsons Companies, Inc.Jul. 26, 2024Aug. 09, 20240.122.36%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈFRDFriedman Industries, IncorporatedJul. 26, 2024Aug. 16, 20240.040.55%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈSIGSignet Jewelers LimitedJul. 26, 2024Aug. 23, 20240.290.92%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈJJacobs Engineering Group Inc.Jul. 26, 2024Aug. 23, 20240.290.80%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈPSECProspect Capital CorporationJul. 28, 2024Aug. 21, 20240.0612.81%
πŸ‡¨πŸ‡¦PINC.TOPurpose Multi-Asset Income FundJul. 29, 2024Aug. 02, 20240.0845.89%
πŸ‡¨πŸ‡¦FCRH.TOFidelity U.S. Dividend for Rising Rates Currency Neutral Index ETFJul. 29, 2024Jul. 31, 20240.07072.06%
πŸ‡¨πŸ‡¦PDIV.TOPurpose Enhanced Dividend FundJul. 29, 2024Aug. 02, 20240.09512.31%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈSLPSimulations Plus, Inc.Jul. 29, 2024Aug. 05, 20240.060.50%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈCZNCCitizens & Northern CorporationJul. 29, 2024Aug. 09, 20240.286.60%
πŸ‡¨πŸ‡¦PDF.TOPurpose Core Dividend Fund Series ETFJul. 29, 2024Aug. 02, 20240.1054.09%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈKNOPKNOT Offshore Partners LPJul. 29, 2024Aug. 08, 20240.0261.40%
πŸ‡¨πŸ‡¦PIN.TOPurpose Monthly Income FundJul. 29, 2024Aug. 02, 20240.0835.76%
πŸ‡¨πŸ‡¦MNY.TOPurpose Cash Management FundJul. 29, 2024Aug. 02, 20240.43755.03%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈDMLPDorchester Minerals, L.P.Jul. 29, 2024Aug. 08, 20240.702110.24%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈEVTCEVERTEC, Inc.Jul. 29, 2024Sep. 06, 20240.050.60%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈWBSWebster Financial CorporationJul. 29, 2024Aug. 08, 20240.43.86%
πŸ‡¨πŸ‡¦FCRR.TOFidelity U.S. Dividend for Rising Rates Index ETFJul. 29, 2024Jul. 31, 20240.08052.03%
πŸ‡¨πŸ‡¦BND.TOPurpose Global Bond FundJul. 29, 2024Aug. 02, 20240.0845.01%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈBXBlackstone Inc.Jul. 29, 2024Aug. 05, 20240.822.76%
πŸ‡¨πŸ‡¦PBD.TOPurpose Total Return Bond FundJul. 29, 2024Aug. 02, 20240.0594.34%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈSACHSachem Capital Corp.Jul. 29, 2024Aug. 06, 20240.0815.23%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈASMLASML Holding N.V.Jul. 29, 2024Aug. 07, 20241.40830.62%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈNVECNVE CorporationJul. 29, 2024Aug. 30, 202415.16%
πŸ‡¨πŸ‡¦PSA.TOPurpose High Interest Savings ETFJul. 29, 2024Aug. 02, 20240.21135.10%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈSGUStar Group, L.P.Jul. 29, 2024Aug. 07, 20240.17256.02%
πŸ‡¨πŸ‡¦FCMI.TOFidelity Canadian Monthly High Income ETFJul. 29, 2024Jul. 31, 20240.05523.85%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈWMPNWilliam Penn BancorporationJul. 29, 2024Aug. 08, 20240.031.02%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈWMKWeis Markets, Inc.Jul. 29, 2024Aug. 12, 20240.342.12%
πŸ‡¨πŸ‡¦FCCD.TOFidelity Canadian High Dividend Index ETFJul. 29, 2024Jul. 31, 20240.13934.42%
πŸ‡¨πŸ‡¦FCUD.TOFidelity U.S. High Dividend Index ETFJul. 29, 2024Jul. 31, 20240.142.41%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈOVLYOak Valley BancorpJul. 29, 2024Aug. 09, 20240.2251.62%
πŸ‡¨πŸ‡¦PHR.TOPurpose Real Estate Income FundJul. 29, 2024Aug. 02, 20240.0720.79%
πŸ‡¨πŸ‡¦PYF.TOPurpose Premium Yield FundJul. 29, 2024Aug. 02, 20240.117.71%
πŸ‡¨πŸ‡¦FCGI.TOFidelity Global Monthly High Income ETFJul. 29, 2024Jul. 31, 20240.05783.49%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈKNTKKinetik Holdings Inc.Jul. 29, 2024Aug. 07, 20240.757.48%
πŸ‡¨πŸ‡¦BNC.TOPurpose Canadian Financial Income FundJul. 29, 2024Aug. 02, 20240.1225n/a
πŸ‡ΊπŸ‡ΈSPFISouth Plains Financial, Inc.Jul. 29, 2024Aug. 12, 20240.141.95%
πŸ‡¨πŸ‡¦FCUH.TOFidelity U.S. High Dividend Currency Neutral Index ETFJul. 29, 2024Jul. 31, 20240.12292.45%
πŸ‡¨πŸ‡¦SYLD.TOPurpose Strategic Yield FundJul. 29, 2024Aug. 02, 20240.0976.35%
πŸ‡¨πŸ‡¦FCID.TOFidelity International High Dividend Index ETFJul. 29, 2024Jul. 31, 20240.19694.00%
πŸ‡¨πŸ‡¦PAYF.TOPurpose Enhanced Premium Yield FundJul. 29, 2024Aug. 02, 20240.13759.18%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈSOJDSouthern Company (The) Series 2Jul. 29, 2024Jul. 30, 20240.30945.63%
πŸ‡¨πŸ‡¦PID.TOPurpose International Dividend FundJul. 29, 2024Aug. 02, 20240.0783.96%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈBCOThe Brink's CompanyJul. 29, 2024Sep. 03, 20240.24250.88%
πŸ‡¨πŸ‡¦IGB.TOPurpose Global Bond ClassJul. 29, 2024Aug. 02, 20240.0864.75%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈHBCPHome Bancorp, Inc.Jul. 29, 2024Aug. 09, 20240.252.76%
πŸ‡¨πŸ‡¦BTCY.TOPurpose Bitcoin Yield ETFJul. 29, 2024Aug. 02, 20240.05258.01%
πŸ‡¨πŸ‡¦CMI.VC-Com Satellite Systems Inc.Jul. 29, 2024Aug. 13, 20240.01254.19%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈVALUValue Line, Inc.Jul. 29, 2024Aug. 12, 20240.33.02%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈHIFSHingham Institution for SavingsJul. 29, 2024Aug. 07, 20240.631.47%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZHP.TOBMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.0976.64%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈARCARC Document Solutions, Inc.Jul. 30, 2024Aug. 30, 20240.057.52%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈFCCOFirst Community CorporationJul. 30, 2024Aug. 13, 20240.153.41%
πŸ‡¨πŸ‡¦TQCD.TOTD Q Canadian Dividend ETFJul. 30, 2024Aug. 07, 20240.0553.73%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈRDYDr. Reddy's Laboratories LimitedJul. 30, 2024n/a0.40680.67%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZWU.TOBMO Covered Call Utilities ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.078.09%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZPS.TOBMO Short Provincial Bond Index ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.032.99%
πŸ‡¨πŸ‡¦ICAE.TOInvesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETFJul. 30, 2024Aug. 08, 20240.0673.64%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZSU.TOBMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.0383.19%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZWG.TOBMO Global High Dividend Covered Call ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.1757.06%
πŸ‡¨πŸ‡¦TGRE.TOTD Active Global Real Estate Equity ETFJul. 30, 2024Aug. 07, 20240.0572.48%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZST.TOBMO Ultra Short-Term Bond ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.25.05%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZMP.TOBMO Mid Provincial Bond Index ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.0343.02%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZDV.TOBMO Canadian Dividend ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.074.22%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZCS.TOBMO Short Corporate Bond Index ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.0383.40%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈCAASChina Automotive Systems, Inc.Jul. 30, 2024Aug. 22, 20240.8n/a
πŸ‡¨πŸ‡¦TBNK.TOTD Canadian Bank Dividend Index ETFJul. 30, 2024Aug. 07, 20240.14.57%
πŸ‡¨πŸ‡¦EGIF.TOExemplar Growth and Income FundJul. 30, 2024Aug. 15, 20240.0694.06%
πŸ‡¨πŸ‡¦TUED.TOTD Active U.S. Enhanced Dividend ETFJul. 30, 2024Aug. 07, 20240.0542.51%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZWE.TOBMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.126.83%
πŸ‡¨πŸ‡¦PLV.TOInvesco Low Volatility Portfolio ETFJul. 30, 2024Aug. 08, 20240.0512.75%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZUP.TOBMO US Preferred Share Index ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.109n/a
πŸ‡¨πŸ‡¦TUEX.TOTD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETFJul. 30, 2024Aug. 07, 20240.0531.16%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZAG.TOBMO Aggregate Bond Index ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.043.58%
πŸ‡¨πŸ‡¦PFL.TOInvesco 1-3 Year Laddered Floating Rate Note Index ETFJul. 30, 2024Aug. 08, 20240.07815.25%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZMU.TOBMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.0424.29%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈBMOBank of MontrealJul. 30, 2024Aug. 27, 20241.135.10%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZWA.TOBMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.136.22%
πŸ‡¨πŸ‡¦TGFI.TOTD Active Global Income ETFJul. 30, 2024Aug. 07, 20240.15.94%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈCECelanese CorporationJul. 30, 2024Aug. 12, 20240.71.91%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZDB.TOBMO Discount Bond Index ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.032.47%
πŸ‡¨πŸ‡¦TPRF.TOTD Active Preferred Share ETFJul. 30, 2024Aug. 07, 20240.045.10%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZMMK.TOBMO Money Market Fund ETF SeriesJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.25.05%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZDH.TOBMO International Dividend Hedged to CAD ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.093.89%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZPR.TOBMO Laddered Preferred Share Index ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.0455.24%
πŸ‡¨πŸ‡¦TDB.TOTD Canadian Aggregate Bond Index ETFJul. 30, 2024Aug. 07, 20240.045n/a
πŸ‡¨πŸ‡¦TCSB.TOTD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETFJul. 30, 2024Aug. 07, 20240.064.98%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZDY.TOBMO US Dividend ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.082.36%
πŸ‡¨πŸ‡¦BMO.TOBank of MontrealJul. 30, 2024Aug. 27, 20241.554.97%
πŸ‡¨πŸ‡¦TGED.TOTD Active Global Enhanced Dividend ETFJul. 30, 2024Aug. 07, 20240.0683.52%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZDI.TOBMO International Dividend ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.083.94%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈFRMEPFirst Merchants CorporationJul. 30, 2024Aug. 15, 20240.46887.38%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈDALDelta Air Lines, Inc.Jul. 30, 2024Aug. 20, 20240.150.79%
πŸ‡¨πŸ‡¦TUSB.TOTD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETFJul. 30, 2024Aug. 07, 20240.065.23%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZEB.TOBMO Equal Weight Banks Index ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.144.65%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZIC.TOBMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.0593.85%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZRR.TOBMO Real Return Bond Index ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.0575.53%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZWH.TOBMO US High Dividend Covered Call ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.15.19%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZPL.TOBMO Long Provincial Bond Index ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.044.30%
πŸ‡¨πŸ‡¦PSB.TOInvesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETFJul. 30, 2024Aug. 08, 20240.04743.16%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZWQT.TOBmo Global Enhanced Income FundJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.0855.72%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZUD.TOBMO US Dividend Hedged to CAD ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.0552.35%
πŸ‡¨πŸ‡¦TUHY.TOTD Active U.S. High Yield Bond ETFJul. 30, 2024Aug. 07, 20240.1153.32%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZMI.TOBMO Monthly Income ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.075.09%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈBWMXBetterware de MΓ©xico, S.A.P.I. de C.V.Jul. 30, 2024Aug. 07, 20240.348.15%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZWP.TOBMO Europe High Dividend Covered Call ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.1056.76%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZWC.TOBMO CA High Dividend Covered Call ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.17.20%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZPH.TOBMO US Put Write Hedged to CAD ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.129.17%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZLC.TOBMO Long Corporate Bond Index ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.065.19%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZJK.TOBMO High Yield US Corporate Bond Index ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.096.01%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZPAY.TOBMO Premium Yield ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.166.22%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZWB.TOBMO Covered Call Canadian Banks ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.117.36%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZWK.TOBMO Covered Call US Banks ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.1458.79%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZUT.TOBMO Equal Weight Utilities Index ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.0754.45%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZHY.TOBMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.0566.45%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈNINiSource Inc.Jul. 30, 2024Aug. 20, 20240.2653.64%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZMBS.TOBMO Canadian MBS Index ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.0371.43%
πŸ‡¨πŸ‡¦TQGD.TOTD Q Global Dividend ETFJul. 30, 2024Aug. 07, 20240.0553.40%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZPW.TOBMO US Put Write ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.1258.48%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈNNNNational Retail Properties, Inc.Jul. 30, 2024Aug. 15, 20240.585.29%
πŸ‡¨πŸ‡¦ZFH.TOBMO Floating Rate High Yield ETFJul. 30, 2024Aug. 02, 20240.18.46%
πŸ‡¨πŸ‡¦TLV.TOInvesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETFJul. 30, 2024Aug. 08, 20240.09453.76%
πŸ‡¨πŸ‡¦PDC.TOInvesco Canadian Dividend Index ETFJul. 30, 2024Aug. 08, 20240.12544.81%
πŸ‡¨πŸ‡¦HPR.TOHorizons Active Preferred Share ETFJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.0324.74%
πŸ‡¨πŸ‡¦CSH-UN.TOChartwell Retirement ResidencesJul. 31, 2024Aug. 15, 20240.0514.91%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈADCAgree Realty CorporationJul. 31, 2024Aug. 14, 20240.254.77%
πŸ‡¨πŸ‡¦HUTE.TOHarvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETFJul. 31, 2024Aug. 09, 20240.08810.29%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈGELGenesis Energy, L.P.Jul. 31, 2024Aug. 14, 20240.154.78%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈVRTSVirtus Investment Partners, Inc.Jul. 31, 2024Aug. 15, 20241.93.49%
πŸ‡¨πŸ‡¦HGY.TOHorizons Gold Yield ETFJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.055.71%
πŸ‡¨πŸ‡¦HFIN.TOHamilton Enhanced Canadian Financials ETFJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.0755.74%
πŸ‡¨πŸ‡¦ESPX.TOEvolve S&P 500 Enhanced Yield FundJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.1557.49%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈEFCEllington Financial Inc.Jul. 31, 2024Aug. 26, 20240.1313.08%
πŸ‡¨πŸ‡¦VRE.TOVanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETFJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.07843.01%
πŸ‡¨πŸ‡¦CYBR.TOEvolve Cyber Security Index Fund - Hedged UnitsJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.010.27%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈALLYAlly Financial Inc.Jul. 31, 2024Aug. 15, 20240.33.11%
πŸ‡¨πŸ‡¦GLCC.TOHorizons Gold Producer Equity Covered Call ETFJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.2210.10%
πŸ‡¨πŸ‡¦CTC.TOCanadian Tire Corporation, LimitedJul. 31, 2024Sep. 01, 20241.753.09%
πŸ‡¨πŸ‡¦KBL.TOK-Bro Linen Inc.Jul. 31, 2024Aug. 15, 20240.13.65%
πŸ‡¨πŸ‡¦BFIN.TOBrompton North American Financials Dividend ETFJul. 31, 2024Aug. 15, 20240.125.56%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈATLOAmes National CorporationJul. 31, 2024Aug. 15, 20240.275.30%
πŸ‡¨πŸ‡¦HUTL.TOHarvest Equal Weight Global Utilities Income ETFJul. 31, 2024Aug. 09, 20240.12168.35%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈNWNNorthwest Natural Holding CompanyJul. 31, 2024Aug. 15, 20240.48755.33%
πŸ‡¨πŸ‡¦HBF.TOHarvest Brand Leaders Plus Income ETFJul. 31, 2024Aug. 09, 20240.0657.57%
πŸ‡¨πŸ‡¦EIF.TOExchange Income CorporationJul. 31, 2024Aug. 15, 20240.225.84%
πŸ‡¨πŸ‡¦SIA.TOSienna Senior Living Inc.Jul. 31, 2024Aug. 15, 20240.0786.52%
πŸ‡¨πŸ‡¦USCC.TOHorizons US Large Cap Equity Covered Call ETFJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.1667.95%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈSCMStellus Capital Investment CorporationJul. 31, 2024Aug. 15, 20240.133311.59%
πŸ‡¨πŸ‡¦EIT-UN.TOCanoe EIT Income FundJul. 31, 2024Aug. 15, 20240.068.63%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈMDVModiv Inc.Jul. 31, 2024Aug. 26, 20240.09587.46%
πŸ‡¨πŸ‡¦BKCC.TOHorizons Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETFJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.1513.01%
πŸ‡¨πŸ‡¦BRE.TOBridgemarq Real Estate Services Inc.Jul. 31, 2024Aug. 30, 20240.11259.91%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈAPLEApple Hospitality REIT, Inc.Jul. 31, 2024Aug. 15, 20240.086.71%
πŸ‡¨πŸ‡¦HR-UN.TOH&R Real Estate Investment TrustJul. 31, 2024Aug. 15, 20240.056.91%
πŸ‡¨πŸ‡¦ENCL.TOHorizons Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETFJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.2911.69%
πŸ‡¨πŸ‡¦HMP.TOHorizons Active Cdn Municipal Bond ETFJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.02253.11%
πŸ‡¨πŸ‡¦HUTS.TOHamilton Enhanced Utilities ETFJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.0767.89%
πŸ‡¨πŸ‡¦FTN.TOFinancial 15 Split Corp.Jul. 31, 2024Aug. 09, 2024n/a18.26%
πŸ‡¨πŸ‡¦TLF.TOBrompton Tech Leaders Income ETFJul. 31, 2024Aug. 15, 20240.1255.46%
πŸ‡¨πŸ‡¦ENS.TOE Split Corp.Jul. 31, 2024n/an/a13.28%
πŸ‡¨πŸ‡¦SRR.VSource Rock Royalties Ltd.Jul. 31, 2024Aug. 15, 20240.00658.07%
πŸ‡¨πŸ‡¦HMAX.TOHamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETFJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.169515.43%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈORCOrchid Island Capital, Inc.Jul. 31, 2024Aug. 29, 20240.1218.58%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈRBBRBB BancorpJul. 31, 2024Aug. 12, 20240.163.48%
πŸ‡¨πŸ‡¦ENCC.TOHorizons Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETFJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.1313.58%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈNTICNorthern Technologies International CorporationJul. 31, 2024Aug. 14, 20240.071.55%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈEPREPR PropertiesJul. 31, 2024Aug. 15, 20240.298.16%
πŸ‡¨πŸ‡¦SIS.TOSavaria CorporationJul. 31, 2024Aug. 09, 20240.04332.92%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈFULH.B. Fuller CompanyJul. 31, 2024Aug. 14, 20240.22251.08%
πŸ‡¨πŸ‡¦AI.TOAtrium Mortgage Investment CorporationJul. 31, 2024Aug. 13, 20240.0758.39%
πŸ‡¨πŸ‡¦HFG.TOHamilton Global Financials ETFJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.073.51%
πŸ‡¨πŸ‡¦DE.VDecisive Dividend CorporationJul. 31, 2024Aug. 15, 20240.0456.31%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈOCFCPOceanFirst Financial Corp.Jul. 31, 2024Aug. 15, 20240.43757.07%
πŸ‡¨πŸ‡¦LCS.TOBrompton Lifeco Split Corp.Jul. 31, 2024n/an/a13.51%
πŸ‡¨πŸ‡¦SMAX.TOHAMILTON US EQUITY YIELD MAXIMIJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.1726.33%
πŸ‡¨πŸ‡¦PEY.TOPeyto Exploration & Development Corp.Jul. 31, 2024Aug. 15, 20240.117.91%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈTVETennessee Valley Authority PARRS A 2029Jul. 31, 2024Aug. 01, 20240.13852.55%
πŸ‡¨πŸ‡¦QQQY.TOEvolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index FundJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.3210.67%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈKMIKinder Morgan, Inc.Jul. 31, 2024Aug. 15, 20240.28755.73%
πŸ‡¨πŸ‡¦GH.TOGamehost Inc.Jul. 31, 2024Aug. 15, 20240.044.24%
πŸ‡¨πŸ‡¦QQCC.TOHorizons NASDAQ-100 Covered Call ETFJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.107511.11%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈMCBSMetroCity Bankshares, Inc.Jul. 31, 2024Aug. 09, 20240.23.14%
πŸ‡¨πŸ‡¦AP-UN.TOAllied Properties Real Estate Investment TrustJul. 31, 2024Aug. 15, 20240.1510.51%
πŸ‡¨πŸ‡¦CARS.TOEvolve Automobile Innovation Index Fund - Hedged UnitsJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.021.14%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈAVALGrupo Aval Acciones y Valores S.A.Jul. 31, 2024Aug. 09, 20240.00846.93%
πŸ‡¨πŸ‡¦BKCL.TOHorizons Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETFJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.24514.81%
πŸ‡¨πŸ‡¦HAD.TOHorizons Active Cdn Bond ETFJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.02353.03%
πŸ‡¨πŸ‡¦USCL.TOHorizons Enhanced US Large Cap Equity Covered Call EtfJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.2312.04%
πŸ‡¨πŸ‡¦BCE-PY.TOBCE Inc.Jul. 31, 2024Aug. 12, 2024n/a9.87%
πŸ‡¨πŸ‡¦RE.VRE Royalties Ltd.Jul. 31, 2024Aug. 21, 20240.018.16%
πŸ‡¨πŸ‡¦CALL.TOEvolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged UnitsJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.12513.60%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈMSMorgan StanleyJul. 31, 2024Aug. 15, 20240.9253.52%
πŸ‡¨πŸ‡¦HFR.TOHorizons Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETFJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.045.48%
πŸ‡¨πŸ‡¦CNCL.TOHorizons Enhanced Canadian Large Cap Equity Covered Call EtfJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.211.44%
πŸ‡¨πŸ‡¦FN.TOFirst National Financial CorporationJul. 31, 2024Aug. 15, 20240.20428.59%
πŸ‡¨πŸ‡¦TVE.TOTamarack Valley Energy Ltd.Jul. 31, 2024Aug. 15, 20240.01253.91%
πŸ‡¨πŸ‡¦HCAL.TOHamilton Enhanced Canadian Bank ETFJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.1277.27%
πŸ‡¨πŸ‡¦SBC.TOBrompton Split Banc Corp.Jul. 31, 2024n/an/a13.10%
πŸ‡¨πŸ‡¦BANK.TOEvolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index FundJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.116.02%
πŸ‡¨πŸ‡¦DIVS.TOEvolve Active Canadian Preferred Share FundJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.075.46%
πŸ‡ΊπŸ‡ΈENTGEntegris, Inc.Jul. 31, 2024Aug. 21, 20240.10.31%
πŸ‡¨πŸ‡¦HCA.TOHamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETFJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.0969.09%
πŸ‡¨πŸ‡¦FC.TOFirm Capital Mortgage Investment CorporationJul. 31, 2024Aug. 15, 20240.0789.48%
πŸ‡¨πŸ‡¦SGY.TOSurge Energy Inc.Jul. 31, 2024Aug. 15, 20240.0436.58%
πŸ‡¨πŸ‡¦EBNK.TOEvolve European Banks Enhanced Yield ETFJul. 31, 2024Aug. 08, 20240.1456.99%
πŸ‡¨πŸ‡¦HHLE.TOHarvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETFJul. 31, 2024Aug. 09, 20240.093410.44%
πŸ‡¨πŸ‡¦CJ.TOCardinal Energy Ltd.Jul. 31, 2024Aug. 15, 20240.0610.21%
